【幻獣契約クリプトラクト】古神顕現ガチャ 実施結果まとめ

紹介した古神顕現ガチャの実施結果を一覧形式にまとめています。

(古神顕現・神獣光臨・使途天翔は月1のローテーションで実施。各々3ヶ月に1回に実施)

 

<古神顕現イベントのアイテム獲得割合>

実施年月 ガチャ
回数
七色
クリスタル
七色
の雫
顕現
の玉璽
降臨
の偶像
真理
の盃
その他
約0.10% 5%未満 約20% 約75%

 

【禁忌の鍵[金]】

◆取得個数

実施年月 ガチャ
回数
七色
クリスタル
七色
の雫
顕現
の玉璽
降臨
の偶像
真理
の盃
その他
2020年11月 3,300 4 159 18 178 483 2,458
2020年11月 2,053 2 91 7 82 324 1,547
2021年02月 6,080 5 240 30 267 914 4,624
2021年02月 982 3 44 3 43 167 722
2021年05月 6,335 12 243 38 339 968 4,735
2021年08月 7,704 8 312 32 374 1,145 5,822
合計 26,454 34 1,089 128 1,283 4,001 19,919

 

◆取得割合(%)

実施年月 ガチャ
回数
七色
クリスタル
七色
の雫
顕現
の玉璽
降臨
の偶像
真理
の盃
その他
2020年11月 3,300 0.12 4.82 0.55 5.39 14.64 74.48
2020年11月 2,053 0.10 4.43 0.34 3.99 15.78 75.35
2021年02月 6,080 0.08 3.95 0.49 4.39 15.03 76.05
2021年02月 982 0.31 4.48 0.31 4.38 17.01 73.52
2021年05月 6,335 0.19 3.84 0.60 5.35 15.28 74.74
2021年08月 7,704 0.10 4.05 0.42 4.85 14.86 75.71
合計 26,454 0.13 4.12 0.48 4.85 15.12 75.30

 

スポンサーリンク
幻獣契約クリプトラクト 勝手に攻略さいと