紹介した戦神の殿堂(天穹の霊峰)の攻略を一覧形式にまとめています。
1.<天穹の霊峰>
◆無課金編成
| No | クエスト 名 |
難易度 | クリア ボーナス |
ターン 数 |
wave 数 |
消費 AP |
AUTO 周回 |
手動 周回 |
| Ⅰ | デイス | 4.2 | 500 | 100 | 2 | 1 | 攻略1 (04:21) |
- |
| Ⅱ | ミヌ | 4.5 | 500 | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - |
| Ⅲ | エス | 4.7 | 500 | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - |
| Ⅳ | リンム | 4.9 | 500 | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - |
| Ⅴ | イアウ | 5.1 | 500 | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - |
| Ⅵ | アズ | 5.4 | 500 | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - |
| Ⅶ | イミヌ | 5.6 | 500 | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - |
| Ⅷ | ウス | 5.7 | 500 | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - |
| Ⅸ | イリンム | 6.1 | 500 | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - |
| Ⅹ | ビルガメイス | 6.4 | 500 | 250 | 3 | 1 | 攻略1 | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - |
2.<紫氷の凍原>
◆無課金編成
| No | クエスト 名 |
難易度 | クリア ボーナス |
ターン 数 |
wave 数 |
消費 AP |
AUTO 周回 |
手動 周回 |
| Ⅰ | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅱ | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅲ | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅳ | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅴ | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅵ | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅶ | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅷ | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅸ | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅹ | 250 | 3 | 1 | 攻略1 | - | |||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - |
3.<白磁の霊洞>
◆無課金編成
| No | クエスト 名 |
難易度 | クリア ボーナス |
ターン 数 |
wave 数 |
消費 AP |
AUTO 周回 |
手動 周回 |
| Ⅰ | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅱ | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅲ | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅳ | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅴ | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅵ | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅶ | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅷ | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅸ | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅹ | 250 | 3 | 1 | 攻略1 | - | |||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - |
4.<炎海の断崖>
◆無課金編成
| No | クエスト 名 |
難易度 | クリア ボーナス |
ターン 数 |
wave 数 |
消費 AP |
AUTO 周回 |
手動 周回 |
| Ⅰ | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅱ | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅲ | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅳ | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅴ | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅵ | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅶ | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅷ | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅸ | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅹ | 250 | 3 | 1 | 攻略1 | - | |||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - |
5.<夕影の残丘>
◆無課金編成
| No | クエスト 名 |
難易度 | クリア ボーナス |
ターン 数 |
wave 数 |
消費 AP |
AUTO 周回 |
手動 周回 |
| Ⅰ | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅱ | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅲ | 100 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅳ | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅴ | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅵ | 150 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅶ | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅷ | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅸ | 200 | 2 | 1 | 攻略1 | - | |||
| Ⅹ | 250 | 3 | 1 | 攻略1 | - | |||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - |
